<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Análise de performance</title>
	<atom:link href="http://phpsp.org.br/2009/05/analise-de-performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://phpsp.org.br/2009/05/analise-de-performance/</link>
	<description>Grupo de Desenvolvedores de PHP de São Paulo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 03:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: BSRSoft Dev: An&#225;lise de performance em PHP &#171; BSRSoft IDC</title>
		<link>http://phpsp.org.br/2009/05/analise-de-performance/comment-page-1/#comment-3065</link>
		<dc:creator>BSRSoft Dev: An&#225;lise de performance em PHP &#171; BSRSoft IDC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phpsp.org.br/?p=363#comment-3065</guid>
		<description>[...] BSRSoft Dev: An&#225;lise de performance em PHP   Publicado originalmente em 04/05/2009 By Augusto Pascutti Publicado originalmente em:  http://phpsp.org.br/2009/05/04/analise-de-performance/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BSRSoft Dev: An&aacute;lise de performance em PHP   Publicado originalmente em 04/05/2009 By Augusto Pascutti Publicado originalmente em:  <a href="http://phpsp.org.br/2009/05/04/analise-de-performance/" rel="nofollow">http://phpsp.org.br/2009/05/04/analise-de-performance/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Profiler no PHP com Cachegrind &#124; vIDA e tECNOLOGIA</title>
		<link>http://phpsp.org.br/2009/05/analise-de-performance/comment-page-1/#comment-2402</link>
		<dc:creator>Profiler no PHP com Cachegrind &#124; vIDA e tECNOLOGIA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 13:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phpsp.org.br/?p=363#comment-2402</guid>
		<description>[...] - http://code.google.com/p/webgrind/ PHPSP - http://www.phpsp.org.br/ e http://phpsp.org.br/2009/05/04/analise-de-performance/ KCachegrind - http://kcachegrind.sourceforge.net/ WinCacheGrind - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; <a href="http://code.google.com/p/webgrind/" rel="nofollow">http://code.google.com/p/webgrind/</a> PHPSP &#8211; <a href="http://www.phpsp.org.br/" rel="nofollow">http://www.phpsp.org.br/</a> e <a href="http://phpsp.org.br/2009/05/04/analise-de-performance/" rel="nofollow">http://phpsp.org.br/2009/05/04/analise-de-performance/</a> KCachegrind &#8211; <a href="http://kcachegrind.sourceforge.net/" rel="nofollow">http://kcachegrind.sourceforge.net/</a> WinCacheGrind &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: João Paulo Sabino</title>
		<link>http://phpsp.org.br/2009/05/analise-de-performance/comment-page-1/#comment-1770</link>
		<dc:creator>João Paulo Sabino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 03:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phpsp.org.br/?p=363#comment-1770</guid>
		<description>Ótimo Artigo,
tb tenho uma dúvida sobre algo que permeia em APM.
Estou trabalhando num projeto que utiliza aspectos para monitorar o uso de uma aplicação. Como é monitoramento do uso e não em partes da infra-estrutura do sistema, não sei se este tema se encaixaria em APM. Vi algumas referencias que dizem a o monitoramento do uso faz parte da APM, mas não eh mto bem explicado.... gostaria tb de encontrar referencias sobre modos de desenvolvimento de aplicacoes de APM... se alguem puder ajudar agradeço

jp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo Artigo,<br />
tb tenho uma dúvida sobre algo que permeia em APM.<br />
Estou trabalhando num projeto que utiliza aspectos para monitorar o uso de uma aplicação. Como é monitoramento do uso e não em partes da infra-estrutura do sistema, não sei se este tema se encaixaria em APM. Vi algumas referencias que dizem a o monitoramento do uso faz parte da APM, mas não eh mto bem explicado&#8230;. gostaria tb de encontrar referencias sobre modos de desenvolvimento de aplicacoes de APM&#8230; se alguem puder ajudar agradeço</p>
<p>jp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thiago</title>
		<link>http://phpsp.org.br/2009/05/analise-de-performance/comment-page-1/#comment-1683</link>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 15:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phpsp.org.br/?p=363#comment-1683</guid>
		<description>Mto bom esse artigo Augusto, eu mesmo ja estava procurando por algum tempo uma ferramenta de ajudasse em profiling</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mto bom esse artigo Augusto, eu mesmo ja estava procurando por algum tempo uma ferramenta de ajudasse em profiling</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Augusto Pascutti</title>
		<link>http://phpsp.org.br/2009/05/analise-de-performance/comment-page-1/#comment-1335</link>
		<dc:creator>Augusto Pascutti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 03:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phpsp.org.br/?p=363#comment-1335</guid>
		<description>Igor,

Eu li sim seu artigo até o final e mais de uma vez, vc aparentemente não leu este até o final. Como eu disse, é louvável que as pessoas passem o conhecimento adiante. Desde que esse conhecimento seja válido. Sinceramente .... pelo que eu vi em seu blog, você é capaz de muito mais que isso.

Se fosse só o caso do microtime(), mas o exemplo que você usou simplismente instiga as pessoas a não suar objetos, quando você como desenvolvedor e divulgador da linguagem deveria fazer exatamente o contrário !

Ninguém é perfeito, como disse - sem sarcasmo nenhum - é louvável quando as pessoas tentam passar pra frente o que sabem. Mas faça isso com mais cuidado. Você é responsável por formar profissionais, ajude-os de forma mais sensata num futuro.

Eu já estou acostumado a me arrepender de como me expresso ao criticar alguma coisa, peço desculpas (pela prieira vez a você, pela enésima a quem me conhece) por eu ter sido tão rude e direto, mas não retiro minhas posições mencionadas nem ensse comentário nem no post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Igor,</p>
<p>Eu li sim seu artigo até o final e mais de uma vez, vc aparentemente não leu este até o final. Como eu disse, é louvável que as pessoas passem o conhecimento adiante. Desde que esse conhecimento seja válido. Sinceramente &#8230;. pelo que eu vi em seu blog, você é capaz de muito mais que isso.</p>
<p>Se fosse só o caso do microtime(), mas o exemplo que você usou simplismente instiga as pessoas a não suar objetos, quando você como desenvolvedor e divulgador da linguagem deveria fazer exatamente o contrário !</p>
<p>Ninguém é perfeito, como disse &#8211; sem sarcasmo nenhum &#8211; é louvável quando as pessoas tentam passar pra frente o que sabem. Mas faça isso com mais cuidado. Você é responsável por formar profissionais, ajude-os de forma mais sensata num futuro.</p>
<p>Eu já estou acostumado a me arrepender de como me expresso ao criticar alguma coisa, peço desculpas (pela prieira vez a você, pela enésima a quem me conhece) por eu ter sido tão rude e direto, mas não retiro minhas posições mencionadas nem ensse comentário nem no post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joao Vagner</title>
		<link>http://phpsp.org.br/2009/05/analise-de-performance/comment-page-1/#comment-1326</link>
		<dc:creator>Joao Vagner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 21:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phpsp.org.br/?p=363#comment-1326</guid>
		<description>Igor, 

Em termos de comparacao seu artigo foi falho, e devidamente houve correcoes do Augusto nas questoes aplicadas no seu artigo. 

Em questao, seu artigo apresenta falhas graves, e no momento em que postou aqui, dizendo que nao entende a raiva, sao por motivos obvios que nao percebeu na leitura do decorrer do artigo do Augusto, que e mostrar a real clareza de se obter testes e como fazer testes que sejam realmente substanciais, nao baseados em loops de arrays e afins.

Todos da comunidade esperam pelo menos um pouco de cautela quando liberar um artigo, pois o amadurecimento do php conta com o amadurecimento de seus colaboradores e escritores. E lancar artigo com informacoes erradas e falhas nao ajuda em mostrar a qualidade e os avancos do PHP.

Fico triste por perceber que ao receber uma resposta a algo que nao condiz com a verdade, as pessoas fiquem bravas, irritadas ao inves de aprender e mandar correcoes ou um novo artigo com informacoes reais e validas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Igor, </p>
<p>Em termos de comparacao seu artigo foi falho, e devidamente houve correcoes do Augusto nas questoes aplicadas no seu artigo. </p>
<p>Em questao, seu artigo apresenta falhas graves, e no momento em que postou aqui, dizendo que nao entende a raiva, sao por motivos obvios que nao percebeu na leitura do decorrer do artigo do Augusto, que e mostrar a real clareza de se obter testes e como fazer testes que sejam realmente substanciais, nao baseados em loops de arrays e afins.</p>
<p>Todos da comunidade esperam pelo menos um pouco de cautela quando liberar um artigo, pois o amadurecimento do php conta com o amadurecimento de seus colaboradores e escritores. E lancar artigo com informacoes erradas e falhas nao ajuda em mostrar a qualidade e os avancos do PHP.</p>
<p>Fico triste por perceber que ao receber uma resposta a algo que nao condiz com a verdade, as pessoas fiquem bravas, irritadas ao inves de aprender e mandar correcoes ou um novo artigo com informacoes reais e validas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivan Rosolen</title>
		<link>http://phpsp.org.br/2009/05/analise-de-performance/comment-page-1/#comment-1325</link>
		<dc:creator>Ivan Rosolen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 21:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phpsp.org.br/?p=363#comment-1325</guid>
		<description>O artigo do outro site é muito bom! huahauhauahu

Veja a conclusão &quot;Trabalhar com arrays é mais lento do que trabalhar com arrays.&quot;

E um loop com 10000 repetições....uau! Isso que é um ótimo exemplo de &quot;Benchmarking&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O artigo do outro site é muito bom! huahauhauahu</p>
<p>Veja a conclusão &#8220;Trabalhar com arrays é mais lento do que trabalhar com arrays.&#8221;</p>
<p>E um loop com 10000 repetições&#8230;.uau! Isso que é um ótimo exemplo de &#8220;Benchmarking&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Igor Escobar</title>
		<link>http://phpsp.org.br/2009/05/analise-de-performance/comment-page-1/#comment-1323</link>
		<dc:creator>Igor Escobar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 20:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phpsp.org.br/?p=363#comment-1323</guid>
		<description>De qualquer maneira, eu apenas ressaltei no artigo UMA forma de se fazer &quot;BENCHMARKING&quot; de código (como diz o título) de forma simples e que funciona. Não entendi o real motivo dessa sua raiva com relação ao que eu escrevi... ou você não entendeu o que eu escrevi ou você nem se deu o trabalho de ler o que foi escrito.... enfim.... De qualquer forma, foi um prazer ler o que você pensa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De qualquer maneira, eu apenas ressaltei no artigo UMA forma de se fazer &#8220;BENCHMARKING&#8221; de código (como diz o título) de forma simples e que funciona. Não entendi o real motivo dessa sua raiva com relação ao que eu escrevi&#8230; ou você não entendeu o que eu escrevi ou você nem se deu o trabalho de ler o que foi escrito&#8230;. enfim&#8230;. De qualquer forma, foi um prazer ler o que você pensa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Igor Escobar</title>
		<link>http://phpsp.org.br/2009/05/analise-de-performance/comment-page-1/#comment-1322</link>
		<dc:creator>Igor Escobar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 20:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phpsp.org.br/?p=363#comment-1322</guid>
		<description>Muito ético da sua parte se referir assim diretamente à minha pessoa, gostei. Você pode dizer que eu possa ter confundido algo ou misturado algo durante o artigo ou ter me expressado de maneira que fique vago algum conceito mas dizer que o que eu ressaltei no artigo é algo que não se deve confiar ou simplesmente jogar no lixo é muio estrelismo de sua parte ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito ético da sua parte se referir assim diretamente à minha pessoa, gostei. Você pode dizer que eu possa ter confundido algo ou misturado algo durante o artigo ou ter me expressado de maneira que fique vago algum conceito mas dizer que o que eu ressaltei no artigo é algo que não se deve confiar ou simplesmente jogar no lixo é muio estrelismo de sua parte ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ari</title>
		<link>http://phpsp.org.br/2009/05/analise-de-performance/comment-page-1/#comment-1319</link>
		<dc:creator>Ari</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 18:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phpsp.org.br/?p=363#comment-1319</guid>
		<description>Avaliar o que é útil é de extrema importância para a evolução do conhecimento. Parabéns pelo post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avaliar o que é útil é de extrema importância para a evolução do conhecimento. Parabéns pelo post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marcelo toscano</title>
		<link>http://phpsp.org.br/2009/05/analise-de-performance/comment-page-1/#comment-1285</link>
		<dc:creator>marcelo toscano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 16:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phpsp.org.br/?p=363#comment-1285</guid>
		<description>aff ... escrevi tudo errado lol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aff &#8230; escrevi tudo errado lol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marcelo toscano</title>
		<link>http://phpsp.org.br/2009/05/analise-de-performance/comment-page-1/#comment-1284</link>
		<dc:creator>marcelo toscano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 16:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phpsp.org.br/?p=363#comment-1284</guid>
		<description>Foi por isso que eu parei de ler muita coisa por ai e quando eu leio procuro selecionar muito bem de onde.

Além disso, sites como iMastes são bacanar, mas é um clássico exemplo de que, quantidade não é a igual a qualidade.

Parabéns Augusto, no começou do artigo devo confessar que achei ruim a maneira que você começou, mas no final eu concordo planamente com você.

Gratz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Foi por isso que eu parei de ler muita coisa por ai e quando eu leio procuro selecionar muito bem de onde.</p>
<p>Além disso, sites como iMastes são bacanar, mas é um clássico exemplo de que, quantidade não é a igual a qualidade.</p>
<p>Parabéns Augusto, no começou do artigo devo confessar que achei ruim a maneira que você começou, mas no final eu concordo planamente com você.</p>
<p>Gratz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: João Paulo</title>
		<link>http://phpsp.org.br/2009/05/analise-de-performance/comment-page-1/#comment-1281</link>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phpsp.org.br/?p=363#comment-1281</guid>
		<description>Parabéns pelo artigo, muito profissional. Infelizmente existe muita gente que usa fóruns e portais de conteúdo apenas para se promover ou promover sua empresa, escrevem qualquer coisa apenas para aparecer, sem se preocupar em transmitir conhecimento e experiência profissional.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo artigo, muito profissional. Infelizmente existe muita gente que usa fóruns e portais de conteúdo apenas para se promover ou promover sua empresa, escrevem qualquer coisa apenas para aparecer, sem se preocupar em transmitir conhecimento e experiência profissional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

